Größe 1,73, Ziel: mich in meinem Körper wieder wohl und ansehnlich fühlen.
In Therapie seit März 2o13
Höchstgewicht: 8o.o kg
Tiefstgewicht: 53.o kg
Frühjahr/Sommer 2oo7: 53 BMI: 17,7
Herbst 2oo7: 57 BMI: 19,1
Frühjar 2oo8: 64 BMI: 21,4
Sommer 2oo8: 68 BMI: 22,7
Herbst 2oo8: 7o BMI: 23,4
Sommer 2oo9: 8o BMI: 26,7
Herbst 2oo9: 67 BMI: 22,4
Winter 2oo9/1o: 72 BMI: 24,1
Sommer 2o1o: 64 BMI: 21,4
Winter 2o1o/11: 69-72 BMI: 23,1- 24,1
Sommer 2o11: 7o BMI: 23,4
Frühjahr 2o12: 75 BMI: 25,1
Neustart 2o12:
24.o6. 72,5 BMI: 24,2
25.o6. 72,1 BMI: 24,1
26.o6. 71,4 BMI: 23,9
27.o6. 71,5 BMI: 23,9
28.o6. 71,o BMI: 23,7
29.o6. 71,3 BMI: 23,8
o3.o7. 72,9 BMI: 24,4
o4.o7. 72,1 BMI: 24,1
o5.o7. 71,4 BMI: 23,9
o6.o7. 7o,7 BMI: 23,6
o7.o7. 71,2 BMI: 23,8
o8.o7. 7o,4 BMI: 23,5
o9.o7. 7o,o BMI: 23,4
1o.o7. 7o,1 BMI: 23,4
11.o7. 69,9 BMI: 23,4
12.o7. 7o,o BMI: 23,4
13.o7. 69,7 BMI: 23,3
(...)
o2.o8. 67,9 BMI: 22,7
18.o9. 71,9 BMI: 24,o
16.11. 72,7 BMI: 24,3
3o.11. 67,7 BMI: 22,6
2o13 Ziel: Live healthy!
11.o1. 7o,7 BMI: 23,6
o4.o2. 71,4 BMI: 23,9
Update 2013:
März: max: 73,o; min: 67.1 BMI: 24,4- 22,4
April: max: 71,4; min: 69,o BMI: 23,9- 23,1
Mai : max: 69,7; min: 68,o BMI: 23,3- 22,7
Juni : max: 69,3; min: 66,8 BMI: 23,2- 22,3
Aug : 67,8 BMI: 22,7
Dez : 69.9 BMI: 23,4
2014:
13.o1. 65,8 BMI: 22,o
11.o4. 68,o BMI: 22,7
27.o5. 65,7 BMI: 22,o
18.o6. 67,o BMI: 22,4
2015:
Sommer: ich habe angefangen, durch exzessiven Drogenkonsum mein Gewicht kontinuierlich und dauerhaft auf durchschnittlich 62-64kg zu reduzieren. Seitdem halte ich es, auch wenn ich nicht mehr (so viel, haha) konsumiere.
2018:
Januar: Wunsch- und Tiefstgewicht von 59kg. Ich kann euch sagen, ich habe mich immer noch genauso gefühlt, wie vorher auch. Es ändert nichts.
Rein gar nichts.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen